CORNWALL DESI MART - 2026-01-15
Conforme sous condition
Information sur l'établissement
- Adresse de l'établissement
- 516 Pitt Street
Cornwall, Ontario, K6J 3R5
- Communauté
- Cornwall
- Type d'établissement
- Convenience / Variety
Détails de l'inspection
- Date
- 2026-01-15
- Type d'inspection
- Requise
Résultats de l'inspection
| Résultat | Conforme | Corrigé durant l'inspection | Date de suivi | Date de résolution |
|---|---|---|---|---|
| Les surfaces en contact avec les aliments sont lavées/rincées/assainies après chaque usage | Non | Non | N/A | 2026-01-16 |
| Le plancher ou le recouvrement de plancher, les murs et le plafond sont maintenus en bon état et salubres | Non | Non | N/A | 2026-01-16 |
| Lavage manuel de la vaisselle : technique de lavage, rinçage et désinfection | Non | Non | N/A | 2026-01-16 |
| Les surfaces qui sont en contact avec les aliments sont conçues, construites, installées et entretenues correctement | Non | Non | N/A | 2026-01-16 |
| Les aliments sont protégés d’une contamination et détérioration potentielles | Non | Non | N/A | 2026-01-16 |
| Les surfaces qui ne sont pas en contact avec les aliments, les étagères, les meubles et les appareils sont maintenus en état salubre | Non | Non | N/A | 2026-01-16 |
| La fréquence d’élimination des ordures et des déchets liquides est adéquate au maintien des installations dans un état salubre | Non | Non | N/A | 2026-01-15 |
Mesures prises
- Photos mises au dossier
- Ordre émis en vertu de l’article 13
- Insatisfaisant – réinspection nécessaire
- Rapport d’inspection fourni