GAETAN'S CHIP STAND - 2026-03-03
Conforme
Information sur l'établissement
- Adresse de l'établissement
- 59 Main Street South
Alexandria, Ontario, K0C 1A0
- Communauté
- Alexandria
- Type d'établissement
- Food Take Out
Détails de l'inspection
- Date
- 2026-03-03
- Type d'inspection
- Requise
Résultats de l'inspection
| Résultat | Conforme | Corrigé durant l'inspection | Date de suivi | Date de résolution |
|---|---|---|---|---|
| Les aliments sont conservés à 4°C (40°F) ou moins, ou à 60°C (140°F) ou plus | Non | Non | N/A | 2026-03-03 |
| L’entretien sanitaire et l’approvisionnement des fournitures requises dans les installations sanitaires et les toilettes du personnel ou les toilettes publiques | Non | Non | N/A | N/A |
| Les surfaces en contact avec les aliments sont lavées/rincées/assainies après chaque usage | Non | Non | N/A | N/A |
| Le plancher ou le recouvrement de plancher, les murs et le plafond sont maintenus en bon état et salubres | Non | Non | N/A | N/A |
| Les surfaces qui ne sont pas en contact avec les aliments, les étagères, les meubles et les appareils sont maintenus en état salubre | Non | Non | N/A | N/A |
Mesures prises
- Rapport d’inspection fourni
- Satisfaisant – mesure de suivi nécessaire