YEFSI RESTAURANT - 2025-10-21
Conforme sous condition
Information sur l'établissement
- Adresse de l'établissement
- 51 Plaza Drive
Iroquois, Ontario, K0E 1K0
- Communauté
- Iroquois Village
- Type d'établissement
- Restaurant
Détails de l'inspection
- Date
- 2025-10-21
- Type d'inspection
- Requise
Résultats de l'inspection
| Résultat | Conforme | Corrigé durant l'inspection | Date de suivi | Date de résolution |
|---|---|---|---|---|
| Des postes de lavage des mains sont fournis et approvisionnés de façon adéquate, et ne servent qu’au lavage des mains des employés | Non | Non | N/A | 2026-03-03 |
| L’entretien sanitaire et l’approvisionnement des fournitures requises dans les installations sanitaires et les toilettes du personnel ou les toilettes publiques | Non | Non | N/A | 2025-10-28 |
| Les surfaces qui sont en contact avec les aliments sont conçues, construites, installées et entretenues correctement | Non | Non | N/A | 2025-10-28 |
| Les surfaces en contact avec les aliments sont lavées/rincées/assainies après chaque usage | Non | Non | N/A | 2025-10-21 |
| Les aliments sont protégés d’une contamination et détérioration potentielles | Non | Non | N/A | 2025-10-21 |
| Utilisation et rangement d’ustensiles propres (incluant les ustensiles à service unique) | Non | Non | N/A | 2025-10-21 |
| Le plancher ou le recouvrement de plancher, les murs et le plafond sont maintenus en bon état et salubres | Non | Non | N/A | N/A |
| Les aliments sont conservés à 4°C (40°F) ou moins, ou à 60°C (140°F) ou plus | Non | Non | N/A | N/A |
| Les surfaces qui ne sont pas en contact avec les aliments, les étagères, les meubles et les appareils sont maintenus en état salubre | Non | Non | N/A | N/A |
Mesures prises
- Insatisfaisant – réinspection nécessaire
- Rapport d’inspection fourni
- Consultation verbale