MCGILL MANOR 1 - 2026-06-18
Conforme
Information sur l'établissement
- Adresse de l'établissement
- 342 Mcgill Street
Hawkesbury, Ontario, K6A 3V5
- Communauté
- Hawkesbury Town East
- Type d'établissement
- Food institutional–Retirement Home
Détails de l'inspection
- Date
- 2026-06-18
- Type d'inspection
- Requise
Résultats de l'inspection
| Résultat | Conforme | Corrigé durant l'inspection | Date de suivi | Date de résolution |
|---|---|---|---|---|
| Le plancher ou le recouvrement de plancher, les murs et le plafond sont maintenus en bon état et salubres | Non | Non | N/A | 2026-06-18 |
| Les aliments sont protégés d’une contamination et détérioration potentielles | Non | Non | N/A | 2026-06-18 |
| Les surfaces qui ne sont pas en contact avec les aliments, les étagères, les meubles et les appareils sont maintenus en état salubre | Non | Non | N/A | 2026-06-18 |
| Les aliments sont conservés à 4°C (40°F) ou moins, ou à 60°C (140°F) ou plus | Non | Non | 2026-06-18 | N/A |
| Des thermomètres sont utilisés pour vérifier la température pendant la préparation et la conservation des aliments | Non | Non | 2026-06-18 | N/A |
Mesures prises
- Rapport d’inspection fourni
- Satisfaisant – mesure de suivi nécessaire
- Consultation verbale