LE CHARDO - 2025-12-16
Conforme
Information sur l'établissement
- Adresse de l'établissement
- 374 St Philippe Street
Alfred, Ontario, K0B 1A0
- Communauté
- Alfred Station
- Type d'établissement
- Restaurant
Détails de l'inspection
- Date
- 2025-12-16
- Type d'inspection
- Requise
Résultats de l'inspection
| Résultat | Conforme | Corrigé durant l'inspection | Date de suivi | Date de résolution |
|---|---|---|---|---|
| Des postes de lavage des mains sont fournis et approvisionnés de façon adéquate, et ne servent qu’au lavage des mains des employés | Non | Non | N/A | 2026-06-11 |
| Les surfaces qui ne sont pas en contact avec les aliments, les étagères, les meubles et les appareils sont maintenus en état salubre | Non | Non | N/A | 2026-06-11 |
| Les exploitants d’un dépôt d’aliments veillent à ce que les manipulateurs d’aliments qui s’y trouvent adoptent de bonnes pratiques d’hygiène personnelle | Non | Non | N/A | 2025-12-16 |
| Les aliments sont conservés à 4°C (40°F) ou moins, ou à 60°C (140°F) ou plus | Non | Non | N/A | 2025-12-16 |
| Les aliments sont protégés d’une contamination et détérioration potentielles | Non | Non | N/A | 2025-12-16 |
| Utilisation et rangement d’ustensiles propres (incluant les ustensiles à service unique) | Non | Non | N/A | 2025-12-16 |
| Des thermomètres sont utilisés pour vérifier la température pendant la préparation et la conservation des aliments | Non | Non | N/A | N/A |
Mesures prises
- Rapport d’inspection fourni
- Satisfaisant – mesure de suivi nécessaire