DORAN BAY RESORT - 2025-08-14
Conforme
Information sur l'établissement
- Adresse de l'établissement
- 11128 County Road 2
Iroquois, Ontario, K0E 1K0
- Communauté
- Iroquois Village
- Type d'établissement
- Outdoor
Détails de l'inspection
- Date
- 2025-08-14
- Type d'inspection
- Requise
Résultats de l'inspection
| Résultat | Conforme | Corrigé durant l'inspection | Date de suivi | Date de résolution |
|---|---|---|---|---|
| Le niveau de pH est maintenu tel que requis dans l’installation. | Non | Non | N/A | 2025-08-14 |
| L’installation exécute et enregistre les résultats de vérifications quotidiennes au moins 30 minutes avant l’ouverture tel que requis. | Non | Non | 2025-08-17 | N/A |
| L’installation remplit des dossiers quotidiens tel que requis. | Non | Non | 2025-08-17 | N/A |
| L’installation effectue des vérifications chaque semaine ou chaque mois tel que requis. | Non | Non | 2025-08-17 | N/A |
| Le bassin de la piscine répond aux exigences du règlement. | Non | Non | 2025-08-17 | N/A |
| Le niveau d’alcalinité totale de l’installation est maintenu tel que requis. | Non | Non | 2025-08-17 | N/A |
Mesures prises
- Rapport d’inspection fourni
- Satisfaisant – mesure de suivi nécessaire
- Consultation verbale