Flambées en cours
Prenez note qu'une flambée est en cours dans les établissements suivants.
Format de la date : année-mois-jour
DATE: 2025-12-28
| Établissement | Lieu | Type de flambée | Organisme identifié | Signalé rapporté | Date de la fin de la flambée | Dernière mise à jour |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Marlborough Place II Seniors Residence | Cornwall | Respiratoire | Influenza A | 2025-12-12 | 2025-12-23 | 2025-12-23 |
| Le Pavillon - Retirement Home | Embrun | Respiratoire | Influenza A | 2025-12-23 | 2025-12-23 | |
| Heritage Heights | Cornwall | Respiratoire | COVID-19 | 2025-12-23 | 2025-12-23 | |
| Maxville Manor | Maxville | Respiratoire | Influenza A | 2025-12-08 | 2025-12-23 | 2025-12-23 |
| Residence St- Mathieu | Hammond | Respiratoire | Influenza A | 2025-12-22 | 2025-12-22 | |
| St Joseph Continuing Care Centre | Cornwall | Respiratoire | Inconnu | 2025-12-22 | 2025-12-22 | |
| Residence Prescott-Russell | Hawkesbury | Respiratoire | Influenza A | 2025-12-22 | 2025-12-22 | |
| Hôpital Général de Hawkesbury - A2 | Hawkesbury | Respiratoire | COVID-19 | 2025-12-18 | 2025-12-18 | |
| Chartwell McConnell | Cornwall | Respiratoire | Influenza A | 2025-12-17 | 2025-12-17 | |
| Garden Villa Retirement Home | Chesterville | Respiratoire | Influenza A | 2025-12-15 | 2025-12-15 | |
| Caressant Care | Bourget | Respiratoire | Influenza A | 2025-12-12 | 2025-12-19 | |
| IAKHIHSOHTHA lodge | Akwesasne | Autre | MRSA | 2025-12-12 | 2025-12-12 | |
| Southbridge Cornwall - Tree Haven | Cornwall | Respiratoire | Influenza A | 2025-12-10 | 2025-12-22 | 2025-12-22 |
| Centre d'Acceuil Roger Séguin | Clarence-Creek | Respiratoire | Influenza A/Inconnu | 2025-12-10 | 2025-12-10 | |
| Chartwell McConnell | Cornwall | Respiratoire | COVID-19 | 2025-12-09 | 2025-12-17 | |
| Russell Meadows Retirement Home | Russell | Respiratoire | Influenza A | 2025-12-09 | 2025-12-17 | 2025-12-24 |
| Hawkesbury General Hospital - B2 North | Hawkesbury | Respiratoire | COVID-19 | 2025-12-09 | 2025-12-09 | |
| Walford on The Hill | Vankleek Hill | Respiratoire | Influenza A | 2025-12-08 | 2025-12-24 | 2025-12-24 |
| Villa St-Albert | St-Albert | Respiratoire | Influenza A | 2025-12-08 | 2025-12-24 | 2025-12-24 |
| Heritage Heights | Cornwall | Respiratoire | Influenza A | 2025-12-08 | 2025-12-15 |
Activité grippale dans la région
- Cliquer ici pour connaître l'activité grippale dans la province
- Cliquer ici pour connaître l'activité grippale au pays.