Flambées en cours
Prenez note qu'une flambée est en cours dans les établissements suivants.
Format de la date : année-mois-jour
DATE: 2026-03-28
| Établissement | Lieu | Type de flambée | Organisme identifié | Signalé rapporté | Date de la fin de la flambée | Dernière mise à jour |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cornwall Community Hospital - 2600 POD | Cornwall | Entérique | Infection à Clostridium difficile (ICD) | 2026-03-27 | 2026-03-27 | |
| Heartwood LTC | Cornwall | Entérique | Inconnu | 2026-03-23 | 2026-03-23 | |
| Le Pavillon - Retirement Home | Embrun | Respiratoire | Inconnu | 2026-03-18 | 2026-03-27 | 2026-03-27 |
| Oasis Residence Simon | Rockland | Respiratoire | COVID-19 | 2026-03-18 | 2026-03-27 | |
| Manoir Carillon | Chute-à-Blondeau | Respiratoire | VRS | 2026-03-18 | 2026-03-27 | |
| Foyer St-Viateur Nursing Home | Limoges | Respiratoire | VRS/Inconnu | 2026-03-12 | 2026-03-24 | 2026-03-24 |
| MacDonald Residence | Vankleek Hill | Respiratoire | COVID-19 | 2026-03-11 | 2026-03-23 | 2026-03-24 |
| Dundas Manor | Winchester | Respiratoire | COVID-19 | 2026-03-02 | 2026-03-23 | 2026-03-23 |
| Résidence St-François | Casselman | Respiratoire | Metapneumovirus | 2026-02-27 | 2026-03-17 | 2026-03-17 |
| Residence Prescott-Russell | Hawkesbury | Respiratoire | COVID-19/Inconnu | 2026-02-25 | 2026-03-23 | 2026-03-23 |
| Valley Garden Cornwall Retirement Centre | Cornwall | Respiratoire | COVID-19 | 2026-02-25 | 2026-03-16 | 2026-03-16 |
Activité grippale dans la région
- Cliquer ici pour connaître l'activité grippale dans la province
- Cliquer ici pour connaître l'activité grippale au pays.