Flambées en cours
Prenez note qu'une flambée est en cours dans les établissements suivants.
Format de la date : année-mois-jour
DATE: 2026-02-26
| Établissement | Lieu | Type de flambée | Organisme identifié | Signalé rapporté | Date de la fin de la flambée | Dernière mise à jour |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Residence Prescott-Russell | Hawkesbury | Respiratoire | COVID-19 | 2026-02-25 | 2026-02-25 | |
| Valley Garden Cornwall Retirement Centre | Cornwall | Respiratoire | COVID-19 | 2026-02-25 | 2026-02-25 | |
| Lancaster Long Term Care | Lancaster | Respiratoire | COVID-19 | 2026-02-24 | 2026-02-24 | |
| Jardins Belle Rive | Rockland | Entérique | Inconnu | 2026-02-23 | 2026-02-23 | |
| Sandfield Place Retirement Home | Cornwall | Respiratoire | COVID-19 | 2026-02-18 | 2026-02-18 | |
| Russell Meadows | Russell | Respiratoire | Inconnu | 2026-02-17 | 2026-02-17 | |
| Heartwood LTC | Cornwall | Respiratoire | COVID-19 | 2026-02-04 | 2026-02-17 | |
| Rockland Manor | Rockland | Respiratoire | COVID-19 | 2026-02-13 | 2026-02-19 | |
| Iakhihsohtha Lodge | Akwesasne | Respiratoire | Inconnu | 2026-02-09 | 2026-02-10 | |
| Southbridge Cornwall | Cornwall | Respiratoire | COVID-19 | 2026-02-09 | 2026-02-09 | |
| Auberge Plein Soleil | Alfred | Entérique | Inconnu | 2026-02-09 | 2026-02-24 | 2026-02-24 |
| Pension du Bonheur | Alfred | Respiratoire | COVID-19 | 2026-02-03 | 2026-02-23 | 2026-02-23 |
| Tsiionkwanonhso:te LTC | Akwesasne | Respiratoire | COVID-19 | 2026-02-02 | 2026-02-19 | 2026-02-19 |
Activité grippale dans la région
- Cliquer ici pour connaître l'activité grippale dans la province
- Cliquer ici pour connaître l'activité grippale au pays.