Flambées en cours
Prenez note qu'une flambée est en cours dans les établissements suivants.
Format de la date : année-mois-jour
DATE: 2025-11-26
| Établissement | Lieu | Type de flambée | Organisme identifié | Signalé rapporté | Date de la fin de la flambée | Dernière mise à jour |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Woodland Villa | Long Sault | Respiratoire | Inconnu | 2025-11-25 | 2025-11-25 | |
| Lancaster Long Term Care | Lancaster | Entérique | Inconnu | 2025-11-24 | 2025-11-24 | |
| Caressant Care Nursing Home | Bourget | Respiratoire | Inconnu | 2025-11-21 | 2025-11-21 | |
| Rockland Manor | Rockland | Respiratoire | Influenza A | 2025-11-20 | 2025-11-20 | |
| Riverfront Retirement Centre | Cornwall | Respiratoire | COVID-19 | 2025-11-19 | 2025-11-19 | |
| Residence Prescott-Russell | Hawkesbury | Respiratoire | Inconnu | 2025-11-17 | 2025-11-17 | |
| Chartwell McConnell | Cornwall | COVID | COVID-19 | 2025-11-12 | 2025-11-12 | |
| Rockland Manor | Rockland | Respiratoire | Inconnu | 2025-11-06 | 2025-11-06 | |
| Glen Stor Dun Lodge | Cornwall | Respiratoire | COVID-19 | 2025-11-04 | 2025-11-24 | 2025-11-24 |
| Glengarry Memorial Hospital (Med/Sx and Rehab units) | Alexandria | MSRA | MRSA | 2025-11-03 | 2025-11-18 | 2025-11-18 |
| Pinecrest Nursing Home | Plantagenet | Respiratoire | Entérovirus/Rhinovirus | 2025-10-25 | 2025-11-17 | 2025-11-17 |
Activité grippale dans la région
- Cliquer ici pour connaître l'activité grippale dans la province
- Cliquer ici pour connaître l'activité grippale au pays.