Flambées en cours
Prenez note qu'une flambée est en cours dans les établissements suivants.
Format de la date : année-mois-jour
DATE: 2026-02-11
| Établissement | Lieu | Type de flambée | Organisme identifié | Signalé rapporté | Date de la fin de la flambée | Dernière mise à jour |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Iakhihsohtha Lodge | Akwesasne | Respiratoire | Inconnu | 2026-02-09 | 2026-02-10 | |
| Southbridge Cornwall | Cornwall | Respiratoire | COVID-19 | 2026-02-09 | 2026-02-09 | |
| Auberge Plein Soleil | Alfred | Entérique | Inconnu | 2026-02-09 | 2026-02-09 | |
| Pension du Bonheur | Alfred | Respiratoire | COVID-19 | 2026-02-03 | 2026-02-03 | |
| Tsiionkwanonhso:te LTC | Akwesasne | Respiratoire | COVID-19 | 2026-02-02 | 2026-02-02 | |
| Dundas Manor | Winchester | Entérique | Norovirus | 2026-01-28 | 2026-02-09 | 2026-02-09 |
| Cornwall Community Hospital 1500 POD | Cornwall | Autre | les entérobactéries productrices de carbapénèmases (EPC) | 2026-01-22 | 2026-02-03 | 2026-02-03 |
| St Joseph Continuing Care Centre | Cornwall | Respiratoire | COVID-19 | 2026-01-19 | 2026-02-11 | 2026-02-11 |
| Residence Prescott-Russell | Hawkesbury | Respiratoire | COVID-19 | 2026-01-16 | 2026-02-02 | 2026-02-02 |
| Pinecrest Nursing Home | Plantagenet | Respiratoire | COVID-19 | 2026-01-06 | 2026-02-03 | 2026-02-03 |
| St Joseph Continuing Care Centre | Cornwall | Respiratoire | Influenza A/Inconnu | 2025-12-22 | 2026-02-11 | 2025-12-11 |
Activité grippale dans la région
- Cliquer ici pour connaître l'activité grippale dans la province
- Cliquer ici pour connaître l'activité grippale au pays.