Flambées en cours
Prenez note qu'une flambée est en cours dans les établissements suivants.
Format de la date : année-mois-jour
DATE: 2026-04-11
| Établissement | Lieu | Type de flambée | Organisme identifié | Signalé rapporté | Date de la fin de la flambée | Dernière mise à jour |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Woodland Villa | Long Sault | Respiratoire | Métapneumovirus humain | 2026-03-31 | 2026-04-07 | |
| Sandfield Place LTC | Cornwall | Entérique | Inconnu | 2026-03-30 | 2026-04-07 | 2026-04-07 |
| Cornwall Community Hospital - 2600 POD | Cornwall | Entérique | Infection à Clostridium difficile (ICD) | 2026-03-27 | 2026-03-27 | |
| Heartwood LTC | Cornwall | Entérique | Inconnu | 2026-03-23 | 2026-04-07 | 2026-04-07 |
| Le Pavillon - Retirement Home | Embrun | Respiratoire | Inconnu | 2026-03-18 | 2026-03-27 | 2026-03-27 |
| Oasis Residence Simon | Rockland | Respiratoire | COVID-19 | 2026-03-18 | 2026-04-07 | 2026-04-07 |
| Manoir Carillon | Chute-à-Blondeau | Respiratoire | VRS | 2026-03-18 | 2026-03-27 |
Activité grippale dans la région
- Cliquer ici pour connaître l'activité grippale dans la province
- Cliquer ici pour connaître l'activité grippale au pays.