Flambées en cours
Prenez note qu'une flambée est en cours dans les établissements suivants.
Format de la date : année-mois-jour
DATE: 2024-09-14
Établissement | Lieu | Type de flambée | Organisme identifié | Signalé rapporté | Date de la fin de la flambée | Dernière mise à jour |
---|---|---|---|---|---|---|
Lancaster Long Term Care | Lancaster | Respiratoire | Rhinovirus | 2024-09-09 | 2024-09-13 | |
Heritage Lodge | Vankleek Hill | Entérique | Inconnu | 2024-09-09 | 2024-09-11 | 2024-09-11 |
Heritage Lodge | Vankleek Hill | Respiratoire | Inconnu | 2024-09-09 | 2024-09-12 | 2024-09-09 |
Valley Garden Cornwall Retirement Centre | Cornwall | Respiratoire | COVID-19 | 2024-09-09 | 2024-09-09 | |
Glen Stor Dun Lodge | Cornwall | Respiratoire | Inconnu | 2024-09-06 | 2024-09-06 | |
Riverfront Retirement Centre | Cornwall | Respiratoire | COVID-19 | 2024-09-06 | 2024-09-06 | |
St Joseph Continuing Care Centre | Cornwall | Respiratoire | COVID-19 | 2024-09-05 | 2024-09-09 | 2024-09-09 |
Heritage Lodge | Vankleek Hill | Respiratoire | COVID-19 | 2024-09-03 | 2024-09-03 | |
The Palace Long Term Care | Alexandria | Respiratoire | COVID-19 | 2024-08-28 | 2024-08-30 | |
Glen Stor Dun Lodge | Cornwall | Respiratoire | COVID-19 | 2024-08-26 | 2024-08-26 | |
Heartwood LTC | Cornwall | Respiratoire | Inconnu | 2024-08-20 | 2024-09-12 | 2024-09-12 |
Chartwell McConnell | Cornwall | Respiratoire | COVID-19 | 2024-08-20 | 2024-09-09 | 2024-08-09 |
Définition d’une éclosion de COVID-19 dans un établissement
Depuis mai 2023, la définition d’une éclosion de COVID-19 dans un établissement consiste de la présence d’au moins deux cas confirmés parmi les résidents/patients, reliés par un lien épidémiologique (ex. un même étage ou unité), chacun ayant un test PCR OU un test moléculaire rapide OU un test antigène rapide positif dans une période de 7 jours où il est raisonnable de croire que l’infection s’est développée dans le milieu.
Activité grippale dans la région
- Cliquer ici pour connaître l'activité grippale dans la province
- Cliquer ici pour connaître l'activité grippale au pays.